title | lecturer | type | time |
---|---|---|---|
Drop-in Session for Master Students: Fundamentals of Theoretical Physics | Prof. Dr. Markus Garst | Lecture (V) | |
Drop-in Session for Master Students: Fundamentals of Theoretical Physics (Exercises) | Prof. Dr. Markus Garst Dr. Lars Franke |
Practice (Ü) | |
Theoretical Quantum Optics | Prof. Dr. Carsten Rockstuhl | Lecture (V) | Tue 2025-10-28 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-11-04 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-11-11 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-11-18 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-11-25 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-12-02 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-12-09 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-12-16 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2025-12-23 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2026-01-13 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2026-01-20 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2026-01-27 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2026-02-03 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2026-02-10 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Tue 2026-02-17 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) |
Exercises to Theoretical Quantum Optics | Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Mariia Poleva Nikita Ustimenko |
Practice (Ü) | Fri 2025-10-31 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-11-07 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-11-14 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-11-21 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-11-28 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-12-05 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-12-12 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2025-12-19 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-01-09 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-01-16 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-01-23 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-01-30 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-02-06 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-02-13 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Fri 2026-02-20 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus |
Computational Photonics | Prof. Dr. Carsten Rockstuhl | Lecture (V) | Thu 2025-10-30 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-11-06 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-11-13 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-11-20 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-11-27 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-12-04 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-12-11 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2025-12-18 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-01-08 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-01-15 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-01-22 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-01-29 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-02-05 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-02-12 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Thu 2026-02-19 14:00 - 15:30, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) |
Übungen zu Computational Photonics | Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Dr. Markus Henrik Mikael Nyman |
Practice (Ü) | Wed 2025-10-29 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-11-05 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-11-12 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-11-19 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-11-26 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-12-03 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-12-10 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2025-12-17 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-01-07 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-01-14 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-01-21 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-01-28 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-02-04 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-02-11 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) Wed 2026-02-18 15:45 - 19:00, weekly 20.21 Pool I 20.21 Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC) (UG) |
Seminar Optics and Photonics | Prof. Dr. David Hunger Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Prof. Dr. Martin Wegener |
Seminar (S) | Thu 2025-10-30 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-11-06 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-11-13 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-11-20 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-11-27 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-12-04 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-12-11 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-12-18 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-01-08 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-01-15 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-01-22 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-01-29 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-02-05 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-02-12 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2026-02-19 09:45 - 11:15, weekly 30.23 Raum 6/1 30.23 Physik-Hochhaus |
Seminar über Theoretische Festkörperphysik | Prof. Dr. Markus Garst Prof. Dr. Anja Metelmann Prof. Dr. Alexander Mirlin Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Prof. Dr. Jörg Schmalian Prof. Dr. Alexander Shnirman |
Seminar (S) | Mon 2025-10-27 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-11-03 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-11-10 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-11-17 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-11-24 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-12-01 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-12-08 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-12-15 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2025-12-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2026-01-12 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2026-01-19 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2026-01-26 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2026-02-02 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2026-02-09 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Mon 2026-02-16 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus |
Institutsseminar | Prof. Dr. Markus Garst Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Dr. Andreas Poenicke |
Seminar (S) | Tue 2025-10-28 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-11-04 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-11-11 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-11-18 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-11-25 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-12-02 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-12-09 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-12-16 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-12-23 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2026-01-13 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2026-01-20 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2026-01-27 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2026-02-03 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2026-02-10 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2026-02-17 12:30 - 14:00, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus |
title | lecturer | type | time |
---|---|---|---|
Theory of Magnetism | Prof. Dr. Markus Garst Dr. Jan Masell |
Lecture (V) | Fri 2025-04-25 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-05-02 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-05-09 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-05-16 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-05-23 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-05-30 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-06-06 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-06-20 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-06-27 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-07-04 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-07-11 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-07-18 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-07-25 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Fri 2025-08-01 09:45 - 11:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) |
Exercises to Theory of Magnetism | Prof. Dr. Markus Garst Dr. Jan Masell |
Practice (Ü) | Mon 2025-04-28 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-05 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-12 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-19 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-26 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-02 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-16 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-23 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-30 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-07 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-14 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-21 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-28 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) 30.22 Physik-Flachbau (EG) |
Theoretical Optics | Prof. Dr. Carsten Rockstuhl | Lecture (V) | Mon 2025-04-28 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-05 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-12 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-19 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-05-26 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-02 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-16 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-23 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-06-30 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-07 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-14 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-21 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) Mon 2025-07-28 15:45 - 17:15, weekly 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (EG) |
Exercises to Theoretical Optics | Prof. Dr. Carsten Rockstuhl NN |
Practice (Ü) | Tue 2025-04-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-04-24 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-04-24 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-04-24 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-04-29 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-06 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-08 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-08 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-08 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-13 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-15 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-15 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-15 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-20 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-22 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-05-22 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-27 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-03 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-06-05 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-06-05 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-06-05 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-17 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-24 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-06-26 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-06-26 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-06-26 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-01 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-03 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-03 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-03 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-08 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-10 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-10 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-10 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-15 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-17 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-17 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-17 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-24 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-24 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-24 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-29 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-31 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-31 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 8/2 30.23 Physik-Hochhaus Thu 2025-07-31 15:45 - 17:15, weekly 30.23 Raum 11/12 30.23 Physik-Hochhaus |
Advanced Seminar: Nano-Optics | Dr. Maryna Leonidivna Meretska PD Dr. Andreas Naber Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Prof. Dr. Martin Wegener |
Hauptseminar (HS) | Tue 2025-04-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-04-29 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-06 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-13 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-20 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-27 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-03 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-17 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-24 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-01 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-08 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-15 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-29 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 3/1 30.23 Physik-Hochhaus |
Advanced Seminar: Physics of Electrons in a Magnetic Field: Quantum Hall Effects | Prof. Dr. Markus Garst Prof. Dr. Jörg Schmalian Prof. Dr. Alexander Shnirman |
Hauptseminar (HS) | Tue 2025-04-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-04-29 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-06 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-13 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-20 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-05-27 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-03 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-17 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-06-24 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-01 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-08 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-15 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-22 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus Tue 2025-07-29 14:00 - 15:30, weekly 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus |
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Prof. Dr. Markus Garst Dr. Andreas Poenicke |
Lecture (V) | |
