Andreas Poenicke
- group: Schön
- room: 10.22
CS 30.23 - Tel.: +49 721 608-43365
- andreas poenicke ∂does-not-exist.kit edu
- Institut für Theoretische Festkörperphysik
- Karlsruher Institut für Technologie (Universität)
- Wolfgang-Gaede-Str. 1
- D-76131 Karlsruhe
- Germany
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Markus Garst |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten |
Prof. Dr. Markus Garst |
|
Übungen zu Klassische Theoretische Physik III | Dr. Andreas Poenicke Marvin Müller Prof. Dr. Carsten Rockstuhl |
|
Hauptseminar: Moderne Physik für Lehramtskandidaten | Hauptseminar (HS) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Carsten Rockstuhl Dr. Antje Bergmann |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Jörg Schmalian |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Dr. Andreas Poenicke | |
Computergestützte Datenauswertung | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Günter Quast |
Praktikum zu Computergestützte Datenauswertung | Prof. Dr. Günter Quast |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Jörg Schmalian Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Dr. Andreas Poenicke | |
Computergestützte Datenauswertung | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Günter Quast |
Praktikum zu Computergestützte Datenauswertung | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Günter Quast |
|
Übungen zur Theorie der Kondensierten Materie II | Egor Kiselev Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Jörg Schmalian |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Jörg Schmalian Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Dr. Andreas Poenicke | |
Computergestützte Datenauswertung | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Günter Quast Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Computergestützte Datenauswertung | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Günter Quast |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Übungen zu Klassische Theoretische Physik I | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke Prof. Dr. Carsten Rockstuhl |
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Prof.Dr. Jörg Schmalian Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Computergestützte Datenauswertung | Vorlesung (V) | Prof. Dr. Günter Quast |
Übungen zu Computergestützte Datenauswertung | Übung (Ü) | Prof.Dr. Günter Quast |
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Hauptseminar: Konzepte und Physik des Quantencomputers | Hauptseminar (HS) |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Computational Condensed Matter Theory | Vorlesung (V) | Dr. Peter Schmitteckert |
Übungen zu Computational Condensed Matter Theory | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof.Dr. Gerd Schön |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Moderne Theoretische Physik I | Übung (Ü) | Patrik Hlobil Dr. Andreas Poenicke Prof.Dr. Jörg Schmalian |
Hauptseminar: Nanoelektronik und Quantentransport | Hauptseminar (HS) | Dr. Andreas Poenicke Michael Marthaler Prof.Dr. Gerd Schön |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Übungen zu Computational Condensed Matter Theory | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Computational Condensed Matter Theory | Vorlesung (V) | Dr. Peter Schmitteckert |
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof.Dr. Gerd Schön |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Dr. Andreas Poenicke Prof.Dr. Jörg Schmalian |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Moderne Theoretische Physik I | Übung (Ü) | Prof.Dr. Gerd Schön Dr. Andreas Poenicke |
Softwareberatung | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Titel | Typ | Dozent |
---|---|---|
Computational Condensed Matter Theory | Vorlesung (V) | Ferdinand Evers |
Übungen zu Computational Condensed Matter Theory | Übung (Ü) | Ferdinand Evers |
Rechnergestütztes Arbeiten (Einführung) | Vorlesung (V) | Prof.Dr. Gerd Schön Dr. Andreas Poenicke |
Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Softwareberatung | Übung (Ü) | Dr. Andreas Poenicke |
Publikationsliste
2018
Friedel oscillations and Majorana zero modes in inhomogeneous superconductors
Lauke, L.; Scheurer, M. S.; Poenicke, A.; Schmalian, J.
2018. Physical review / B, 98 (13), Art.Nr. 134502. doi:10.1103/PhysRevB.98.134502
Lauke, L.; Scheurer, M. S.; Poenicke, A.; Schmalian, J.
2018. Physical review / B, 98 (13), Art.Nr. 134502. doi:10.1103/PhysRevB.98.134502
Friedel-oscillations in inhomogeneous topological superconductors
Lauke, L.; Scheurer, M.; Poenicke, A.; Schmalian, J.
2018. DPG-Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie gemeinsam mit der EPS, Fachverband Tiefe Temperaturen (2018), Berlin, Germany, March 11–16, 2018
Lauke, L.; Scheurer, M.; Poenicke, A.; Schmalian, J.
2018. DPG-Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie gemeinsam mit der EPS, Fachverband Tiefe Temperaturen (2018), Berlin, Germany, March 11–16, 2018
2008
Unconventional Superconductivity near Inhomogeneities. PhD dissertation
Poenicke, A.
2008. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000007522
Poenicke, A.
2008. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000007522
2000
Tunneling into disordered d-wave superconductors
Poenicke, A.; Fogelstroem, M.; Sauls, J. A.
2000. Physica B 284/288 (2000) S. 589
Poenicke, A.; Fogelstroem, M.; Sauls, J. A.
2000. Physica B 284/288 (2000) S. 589
1999
Broadening of Andreev bound states in d(xx-yy) superconductors
Poenicke, A.; Barash, Y. S.; Bruder, C.; Istyukov, V.
1999. Physical Review -Series B-, 59 (10), 7102–7107
Poenicke, A.; Barash, Y. S.; Bruder, C.; Istyukov, V.
1999. Physical Review -Series B-, 59 (10), 7102–7107